Résultats du match Ӥや尺 vs ŤØζ

 

ŤØζ:278 | Ӥや尺:92


TOC Ӥや尺
Shini : 88 pts Haze : 40 pts
Couc : 86 pts Alu : 16 pts
Alex : 47 pts Morgan : 10 pts
Valium : 35 pts Pika : 9 pts
Wolf : 22 pts Rico : 8 pts
- Seb : 7 pts

Voir les commentaires du match


THE NIGHT TRACK


 
Rang Pseudo Time Team Points
1 ŤØζ~Ćσuc 0:45.65 ŤØζ 10
2 ŤØζ~д£єxkĩD 0:45.94 ŤØζ 8
3 ŤØζ~Šħĩŋĩ 0:46.15 ŤØζ 6
4 ŤØζ~ώσļƒ 0:46.66 ŤØζ 4
5 尚Ӥや尺尚ん入乙モ 0:46.67 Ӥや尺 3
6 ŤØζ~Vãļĩûм 0:46.97 ŤØζ 2
7 尚Ӥや尺尚קĩќa 0:47.86 Ӥや尺 1
8 尚Ӥや尺尚Sξわ 0:48.06 Ӥや尺 1
9 尚Ӥや尺卖-ЛǾЯĞДŃ๛ 0:48.68 Ӥや尺 1
10 尚Ӥや尺尚Яוсσ 0:49.00 Ӥや尺 1
Voir le screen de la map

Team Total
ŤØζ 30
Ӥや尺 7
   

 


GranDia


 
Rang Pseudo Time Team Points
1 ŤØζ~Ćσuc 1:00.12 ŤØζ 10
2 ŤØζ~Šħĩŋĩ 1:00.32 ŤØζ 8
3 ŤØζ~д£єxkĩD 1:01.08 ŤØζ 6
4 尚Ӥや尺尚ん入乙モ 1:01.50 Ӥや尺 4
5 ŤØζ~Vãļĩûм 1:02.03 ŤØζ 3
6 尚Ӥや尺卖-ЛǾЯĞДŃ๛ 1:03.66 Ӥや尺 2
7 尚Ӥや尺尚קĩќa 1:03.72 Ӥや尺 1
8 尚Ӥや尺尚Яוсσ 1:03.99 Ӥや尺 1
9 尚Ӥや尺尚Sξわ 1:04.50 Ӥや尺 1
10 ŤØζ~ώσļƒ 1:04.79 ŤØζ 1
Voir le screen de la map

Team Total
ŤØζ 28
Ӥや尺 9
   

 


Last day of Magic


 
Rang Pseudo Time Team Points
1 ŤØζ~Ćσuc 0:43.06 ŤØζ 10
2 ŤØζ~Šħĩŋĩ 0:43.19 ŤØζ 8
3 ŤØζ~д£єxkĩD 0:43.32 ŤØζ 6
4 ŤØζ~Vãļĩûм 0:43.42 ŤØζ 4
5 尚Ӥや尺尚ん入乙モ 0:43.43 Ӥや尺 3
6 ŤØζ~ώσļƒ 0:43.90 ŤØζ 2
7 尚Ӥや尺卖-ЛǾЯĞДŃ๛ 0:45.98 Ӥや尺 1
8 尚Ӥや尺尚Sξわ 0:47.79 Ӥや尺 1
9 尚Ӥや尺尚Яוсσ DNF Ӥや尺 0
10 尚Ӥや尺尚קĩќa DNF Ӥや尺 0
Voir le screen de la map

Team Total
ŤØζ 30
Ӥや尺 5
   

 


la rouge


 
Rang Pseudo Time Team Points
1 ŤØζ~Šħĩŋĩ 0:36.71 ŤØζ 10
2 ŤØζ~Ćσuc 0:37.50 ŤØζ 8
3 尚Ӥや尺尚ん入乙モ 0:37.51 Ӥや尺 6
4 ŤØζ~д£єxkĩD 0:37.97 ŤØζ 4
5 ŤØζ~ώσļƒ 0:38.19 ŤØζ 3
6 ŤØζ~Vãļĩûм 0:38.56 ŤØζ 2
7 尚Ӥや尺尚Sξわ 0:39.03 Ӥや尺 1
8 尚Ӥや尺卖-ЛǾЯĞДŃ๛ 0:39.08 Ӥや尺 1
9 尚Ӥや尺尚קĩќa 0:39.42 Ӥや尺 1
10 尚Ӥや尺尚Яוсσ 0:39.68 Ӥや尺 1
Voir le screen de la map

Team Total
ŤØζ 27
Ӥや尺 10
   

 


Silver Day


 
Rang Pseudo Time Team Points
1 ŤØζ~Ćσuc 0:43.76 ŤØζ 10
2 ŤØζ~Šħĩŋĩ 0:43.82 ŤØζ 8
3 ŤØζ~Vãļĩûм 0:44.26 ŤØζ 6
4 ŤØζ~д£єxkĩD 0:44.52 ŤØζ 4
5 尚Ӥや尺尚ん入乙モ 0:45.25 Ӥや尺 3
6 ŤØζ~ώσļƒ 0:46.20 ŤØζ 2
7 尚Ӥや尺尚קĩќa 0:46.39 Ӥや尺 1
8 尚Ӥや尺尚Sξわ 0:46.45 Ӥや尺 1
9 尚Ӥや尺卖-ЛǾЯĞДŃ๛ 0:46.74 Ӥや尺 1
10 尚Ӥや尺尚Яוсσ DNF Ӥや尺 0
Voir le screen de la map

Team Total
ŤØζ 30
Ӥや尺 6
   

 


My Curse


 
Rang Pseudo Time Team Points
1 ŤØζ~Ćσuc 0:40.59 ŤØζ 10
2 ŤØζ~Šħĩŋĩ 0:40.61 ŤØζ 8
3 ŤØζ~Vãļĩûм 0:40.92 ŤØζ 6
4 ŤØζ~д£єxkĩD 0:41.11 ŤØζ 4
5 尚Ӥや尺尚ん入乙モ 0:41.21 Ӥや尺 3
6 尚Ӥや尺尚קĩќa 0:41.61 Ӥや尺 2
7 ŤØζ~ώσļƒ 0:41.68 ŤØζ 1
8 尚Ӥや尺尚Sξわ 0:42.13 Ӥや尺 1
9 尚Ӥや尺卖-ЛǾЯĞДŃ๛ 0:42.58 Ӥや尺 1
10 尚Ӥや尺尚Яוсσ 1:12.99 Ӥや尺 1
Voir le screen de la map

Team Total
ŤØζ 29
Ӥや尺 8
   

 


AC/DC


 
Rang Pseudo Time Team Points
1 ŤØζ~Šħĩŋĩ 0:39.84 ŤØζ 10
2 尚Ӥや尺尚 ALucard 0:40.65 Ӥや尺 8
3 ŤØζ~Ćσuc 0:40.68 ŤØζ 6
4 尚Ӥや尺尚ん入乙モ 0:41.11 Ӥや尺 4
5 ŤØζ~ώσļƒ 0:41.95 ŤØζ 3
6 ŤØζ~д£єxkĩD 0:42.12 ŤØζ 2
7 ŤØζ~Vãļĩûм 0:42.56 ŤØζ 1
8 尚Ӥや尺卖-ЛǾЯĞДŃ๛ 0:43.28 Ӥや尺 1
9 尚Ӥや尺尚קĩќa 0:43.58 Ӥや尺 1
10 尚Ӥや尺尚Яוсσ 0:44.28 Ӥや尺 1
Voir le screen de la map

Team Total
ŤØζ 22
Ӥや尺 15
   

 


KillingMap


 
Rang Pseudo Time Team Points
1 ŤØζ~Šħĩŋĩ 0:46.56 ŤØζ 10
2 ŤØζ~д£єxkĩD 0:47.16 ŤØζ 8
3 ŤØζ~Ćσuc 0:47.17 ŤØζ 6
4 尚Ӥや尺尚ん入乙モ 0:47.23 Ӥや尺 4
5 ŤØζ~Vãļĩûм 0:47.55 ŤØζ 3
6 尚Ӥや尺尚 ALucard 0:47.83 Ӥや尺 2
7 尚Ӥや尺卖-ЛǾЯĞДŃ๛ 0:48.96 Ӥや尺 1
8 ŤØζ~ώσļƒ 0:49.29 ŤØζ 1
9 尚Ӥや尺尚קĩќa 0:51.46 Ӥや尺 1
10 尚Ӥや尺尚Яוсσ 0:55.55 Ӥや尺 1
Voir le screen de la map

Team Total
ŤØζ 28
Ӥや尺 9
   

 


MoOnL!gHt


 
Rang Pseudo Time Team Points
1 ŤØζ~Šħĩŋĩ 0:42.01 ŤØζ 10
2 ŤØζ~Ćσuc 0:42.03 ŤØζ 8
3 尚Ӥや尺尚ん入乙モ 0:42.36 Ӥや尺 6
4 ŤØζ~Vãļĩûм 0:42.37 ŤØζ 4
5 尚Ӥや尺尚 ALucard 0:42.40 Ӥや尺 3
6 ŤØζ~д£єxkĩD 0:42.40 ŤØζ 2
7 wolf 0:42.89 ŤØζ 1
8 尚Ӥや尺尚קĩќa 0:43.42 Ӥや尺 1
9 尚Ӥや尺尚Яוсσ 0:43.52 Ӥや尺 1
10 尚Ӥや尺卖-ЛǾЯĞДŃ๛ 0:45.22 Ӥや尺 1
Voir le screen de la map

Team Total
ŤØζ 25
Ӥや尺 12
   

 


Power Drift


 
Rang Pseudo Time Team Points
1 ŤØζ~Šħĩŋĩ 0:37.22 ŤØζ 10
2 ŤØζ~Ćσuc 0:37.65 ŤØζ 8
3 尚Ӥや尺尚 ALucard 0:37.80 Ӥや尺 6
4 尚Ӥや尺尚ん入乙モ 0:38.09 Ӥや尺 4
5 wolf 0:38.25 ŤØζ 3
6 ŤØζ~д£єxkĩD 0:38.55 ŤØζ 2
7 ŤØζ~Vãļĩûм 0:38.72 ŤØζ 1
8 尚Ӥや尺尚Sξわ 0:39.99 Ӥや尺 1
9 尚Ӥや尺尚קĩќa 0:40.48 Ӥや尺 1
10 尚Ӥや尺尚Яוсσ 0:43.27 Ӥや尺 1
Voir le screen de la map

Team Total
ŤØζ 24
Ӥや尺 13