Résultats du match vs ŤØζ

 

ŤØζ:227 | ЯζΛ:118


ŤØζ ЯζΛ
ŤØζ~Šħĩŋĩ : 92 pts ЯζΛ°ÐЯƛǤΌ° : 42 pts
ŤØζ~ßðט£εѕ : 65 pts ЯζΛ°кเ๓เ° : 28 pts
ŤØζ~Fѓőž : 47 pts ЯζΛ°ρσĭșσה : 25 pts
ŤØζ~д£єxkĩD : 23 pts ЯζΛ°ÐЯƛǤΌ° : 23 pts

Voir les commentaires du match


Nevada


 
Rank Joueurs Team Points Temps
1 ŤØζ~Šħĩŋĩ ŤØζ 10 00:39.91
2 ЯζΛ°ҚøмσđØ ЯζΛ 8 00:39.95
3 ЯζΛ°ÐЯƛǤΌ° ЯζΛ 6 00:40.37
4 ЯζΛ°кเ๓เ° ЯζΛ 4 00:40.52
5 ŤØζ~ßðט£εѕ ŤØζ 3 00:40.55
6 ŤØζ~д£єxkĩD ŤØζ 2 00:41.75
7 ЯζΛ°ρσĭșσה ЯζΛ 1 00:41.16
8 ŤØζ~Fѓőž ŤØζ 1 00:41.87
Voir le screen de la map

Team Total
ŤØζ 16
ЯζΛ 19
   

 


Equidistant


 
Rank Joueurs Team Points Temps
1 ЯζΛ°ÐЯƛǤΌ° ЯζΛ 10 01:00.55
2 ŤØζ~Šħĩŋĩ ŤØζ 8 01:00.78
3 ЯζΛ°кเ๓เ° ЯζΛ 6 01:03.04
4 ŤØζ~ßðט£εѕ ŤØζ 4 01:03.18
5 ЯζΛ°ҚøмσđØ ЯζΛ 3 01:04.29
6 ЯζΛ°ρσĭșσה ЯζΛ 2 01:05.30
7 ŤØζ~Fѓőž ŤØζ 1 01:08.41
8 ŤØζ~д£єxkĩD ŤØζ 1 01:07.80
Voir le screen de la map

Team Total
ŤØζ 14
ЯζΛ 21
   

 


SpeedKing


 
Rank Joueurs Team Points Temps
1 ŤØζ~Šħĩŋĩ ŤØζ 10 00:57.34
2 ŤØζ~ßðט£εѕ ŤØζ 8 00:57.45
3 ŤØζ~Fѓőž ŤØζ 6 00:57.53
4 ŤØζ~д£єxkĩD ŤØζ 4 00:58.05
5 ЯζΛ°кเ๓เ° ЯζΛ 3 00:58.56
6 ЯζΛ°ҚøмσđØ ЯζΛ 2 00:58.86
7 ЯζΛ°ÐЯƛǤΌ° ЯζΛ 1 00:58.49
8 ЯζΛ°ρσĭșσה ЯζΛ 0 -
Voir le screen de la map

Team Total
ŤØζ 28
ЯζΛ 6
   

 


New Drug


 
Rank Joueurs Team Points Temps
1 ŤØζ~Šħĩŋĩ ŤØζ 10 00:54.06
2 ŤØζ~ßðט£εѕ ŤØζ 8 00:54.37
3 ŤØζ~Fѓőž ŤØζ 6 00:54.38
4 ЯζΛ°ρσĭșσה ЯζΛ 4 00:54.52
5 ЯζΛ°кเ๓เ° ЯζΛ 3 00:55.14
6 ЯζΛ°ҚøмσđØ ЯζΛ 2 00:55.48
7 ЯζΛ°ÐЯƛǤΌ° ЯζΛ 1 00:55.09
8 ŤØζ~д£єxkĩD ŤØζ 1 00:55.21
Voir le screen de la map

Team Total
ŤØζ 25
ЯζΛ 10
   

 


Karting Stadium


 
Rank Joueurs Team Points Temps
1 ŤØζ~Šħĩŋĩ ŤØζ 10 00:52.82
2 ЯζΛ°кเ๓เ° ЯζΛ 8 00:52.88
3 ЯζΛ°ÐЯƛǤΌ° ЯζΛ 6 00:53.21
4 ŤØζ~ßðט£εѕ ŤØζ 4 00:53.89
5 ŤØζ~Fѓőž ŤØζ 3 00:55.22
6 ŤØζ~д£єxkĩD ŤØζ 2 00:55.94
7 ЯζΛ°ҚøмσđØ ЯζΛ 1 00:55.87
8 ЯζΛ°ρσĭșσה ЯζΛ 1 00:56.63
Voir le screen de la map

Team Total
ŤØζ 19
ЯζΛ 16
   

 


Absolute Everything


 
Rank Joueurs Team Points Temps
1 ŤØζ~Fѓőž ŤØζ 10 00:45.19
2 ŤØζ~Šħĩŋĩ ŤØζ 8 00:45.40
3 ŤØζ~ßðט£εѕ ŤØζ 6 00:45.71
4 ЯζΛ°ÐЯƛǤΌ° ЯζΛ 4 00:46.23
5 ŤØζ~д£єxkĩD ŤØζ 3 00:46.58
6 ЯζΛ°кเ๓เ° ЯζΛ 2 00:47.38
7 ЯζΛ°ҚøмσđØ ЯζΛ 0 -
8 ЯζΛ°ρσĭșσה ЯζΛ 0 -
Voir le screen de la map

Team Total
ŤØζ 27
ЯζΛ 6
   

 


KillingMap


 
Rank Joueurs Team Points Temps
1 ŤØζ~Šħĩŋĩ ŤØζ 10 00:46.26
2 ŤØζ~Fѓőž ŤØζ 8 00:46.31
3 ЯζΛ°ÐЯƛǤΌ° ЯζΛ 6 00:46.47
4 ŤØζ~ßðט£εѕ ŤØζ 4 00:46.66
5 ŤØζ~д£єxkĩD ŤØζ 3 00:46.97
6 ЯζΛ°кเ๓เ° ЯζΛ 2 00:50.09
7 ЯζΛ°ρσĭșσה ЯζΛ 1 00:47.88
8 ЯζΛ°ҚøмσđØ ЯζΛ 0 -
Voir le screen de la map

Team Total
ŤØζ 25
ЯζΛ 9
   

 


Digital Driving


 
Rank Joueurs Team Points Temps
1 ŤØζ~ßðט£εѕ ŤØζ 10 00:44.38
2 ŤØζ~Šħĩŋĩ ŤØζ 8 00:44.77
3 ЯζΛ°ρσĭșσה ЯζΛ 6 00:44.84
4 ŤØζ~Fѓőž ŤØζ 4 00:45.20
5 ЯζΛ°ÐЯƛǤΌ° ЯζΛ 3 00:45.56
6 ŤØζ~д£єxkĩD ŤØζ 2 00:46.71
7 ЯζΛ°ҚøмσđØ ЯζΛ 0 -
8 ЯζΛ°кเ๓เ° ЯζΛ 0 -
Voir le screen de la map

Team Total
ŤØζ 24
ЯζΛ 9
   

 


Rerun


 
Rank Joueurs Team Points Temps
1 ŤØζ~Šħĩŋĩ ŤØζ 10 01:02.82
2 ŤØζ~ßðט£εѕ ŤØζ 8 01:02.85
3 ЯζΛ°ҚøмσđØ ЯζΛ 6 01:03.62
4 ŤØζ~д£єxkĩD ŤØζ 4 01:05.39
5 ЯζΛ°кเ๓เ° ЯζΛ 3 01:05.46
6 ŤØζ~Fѓőž ŤØζ 2 01:06.69
7 ЯζΛ°ρσĭșσה ЯζΛ 0 -
8 ЯζΛ°ÐЯƛǤΌ° ЯζΛ 0 -
Voir le screen de la map

Team Total
ŤØζ 24
ЯζΛ 9
   

 


Moonl!gh


 
Rank Joueurs Team Points Temps
1 ŤØζ~ßðט£εѕ ŤØζ 10 00:41.98
2 ŤØζ~Šħĩŋĩ ŤØζ 8 00:42.03
3 ŤØζ~д£єxkĩD ŤØζ 6 00:42.29
4 ЯζΛ°ρσĭșσה ЯζΛ 4 00:42.29
5 ЯζΛ°ÐЯƛǤΌ° ЯζΛ 3 00:42.40
6 ЯζΛ°ҚøмσđØ ЯζΛ 2 00:42.53
7 ЯζΛ°кเ๓เ° ЯζΛ 1 00:42.41
8 ŤØζ~Fѓőž ŤØζ 0 -
Voir le screen de la map

Team Total
ŤØζ 24
ЯζΛ 10